住宅防音工事施工実績
年度別工事実績
大長産業では30 年にわたり神奈川県厚木飛行場周辺地域の住宅防音工事のリーディングカンパニーとして多数の施工実績がございます。
木造の戸建てから鉄筋コンクリート造の高層マンションまで多種多様な建物の施工を手掛けております。
年度 | 集合住宅 RC・SRC・S |
集合住宅 軽量鉄骨・木造 |
戸建住宅 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 1,030 | 116 | 19 | 1,165 |
平成28年度 | 1,223 | 153 | 27 | 1,403 |
平成27年度 | 1,272 | 141 | 24 | 1,437 |
平成26年度 | 975 | 92 | 29 | 1,096 |
平成25年度 | 1,204 | 182 | 47 | 1,433 |
平成24年度 | 797 | 311 | 39 | 1,147 |
平成23年度 | 996 | 306 | 49 | 1,351 |
平成22年度 | 919 | 196 | 34 | 1,149 |
平成21年度 | 865 | 330 | 60 | 1,255 |
平成20年度 | 767 | 227 | 106 | 1,100 |
合計 | 10,048 | 2,054 | 434 | 12,536 |
主な集合住宅元請施工実績(平成20~29年度)
こちらでは規模の比較的大きな集合住宅の施工実績をご紹介させていただきます。
これからも地域の皆さまの安心で快適な暮らしに寄り添う地域企業として安全第一の施工を目指してまいります。
町田市
No.51 平成29年度 | アロー中町 | 町田市本町田 | 14戸 |
---|---|---|---|
No.50 平成29年度 | フォンテーヌ805 | 町田市木曽東 | 10戸 |
No.49 平成28年度 | コナ・ヴィレッジ町田 | 町田市原町田 | 94戸 |
No.48 平成28年度 | スペリオメイツ町田中町 | 町田市中町 | 70戸 |
No.47 平成28年度 | ドラゴンマンション町田壱番館 | 町田市森野 | 38戸 |
No.46 平成28年度 | シーズガーデン町田 | 町田市金森 | 19戸 |
No.45 平成28年度 | モリス町田 | 町田市原町田 | 16戸 |
No.44 平成28年度 | パルナスG 第2期 | 町田市本町田 | 12戸 |
No.43 平成28年度 | ダイアパレス町田中町 第2期 | 町田市中町 | 11戸 |
No.42 平成28年度 | リヴィエール | 町田市野津田町 | 10戸 |
No.41 平成28年度 | ローヤルシティ町田 | 町田市原町田 | 9戸 |
No.40 平成27年度 | ダイアパレス町田中町 | 町田市中町 | 64戸 |
No.39 平成27年度 | フォンテーヌ805 | 町田市木曽東 | 30戸 |
No.38 平成27年度 | ローレルコート町田中町 | 町田市中町 | 27戸 |
No.37 平成27年度 | アムール森野 | 町田市森野 | 24戸 |
No.36 平成27年度 | パルナスG | 町田市本町田 | 20戸 |
No.35 平成27年度 | フォレストフローラ | 町田市森野 | 17戸 |
No.34 平成27年度 | サザンコート | 町田市旭町 | 14戸 |
No.33 平成26年度 | ソフィア町田タワーギャラリー | 町田市原町田 | 99戸 |
No.32 平成26年度 | 町田パインマンション駅前通り | 町田市原町田 | 70戸 |
No.31 平成26年度 | ライオンズマンション町田中町第2 | 町田市中町 | 69戸 |
No.30 平成26年度 | クリオ町田参番館 | 町田市南大谷 | 34戸 |
No.29 平成26年度 | ライオンズマンション町田森野 | 町田市森野 | 25戸 |
No.28 平成26年度 | グランドルフ金森 | 町田市金森 | 20戸 |
No.27 平成26年度 | モナークマンション町田中町 | 町田市中町 | 17戸 |
No.26 平成26年度 | チサンマンション町田中町 | 町田市中町 | 16戸 |
No.25 平成26年度 | 町田中町ガーデンハウス | 町田市中町 | 14戸 |
No.24 平成26年度 | ガーデン町田 | 町田市原町田 | 13戸 |
No.23 平成25年度 | ライオンズマンション南町田 | 町田市鶴間 | 30戸 |
No.22 平成25年度 | ライオンズシティ町田第2 | 町田市原町田 | 28戸 |
No.21 平成25年度 | ライオンズマンション町田シティ | 町田市原町田 | 21戸 |
No.20 平成25年度 | グレートヒル金森 | 町田市金森 | 14戸 |
No.19 平成24年度 | ザ・ウインベル町田中町 | 町田市中町 | 46戸 |
No.18 平成24年度 | ライオンズシティ町田東 | 町田市原町田 | 41戸 |
No.17 平成24年度 | ライオンズシティ町田 | 町田市原町田 | 34戸 |
No.16 平成24年度 | ドミトリー原町田 | 町田市原町田 | 31戸 |
No.15 平成24年度 | ライオンズマンション町田中町 | 町田市中町 | 13戸 |
No.14 平成24年度 | ルイシャトレ町田 | 町田市原町田 | 12戸 |
No.13 平成23年度 | 藤の台住宅 第4期 | 町田市本町田 | 90戸 |
No.12 平成23年度 | ソレイユ町田 | 町田市森野 | 19戸 |
No.11 平成22年度 | 藤の台住宅 第3期 | 町田市本町田 | 385戸 |
No.10 平成22年度 | メゾンドA・A1・A2 | 町田市原町田、金森(他) | 32戸 |
No.9 平成22年度 | シティユー中町Ⅱ | 町田市中町 | 21戸 |
No.8 平成22年度 | 東海カーボン㈱町田社宅 | 町田市中町 | 18戸 |
No.7 平成22年度 | ベルメゾン町田 | 町田市中町 | 15戸 |
No.6 平成22年度 | 町田リリエンハイム | 町田市旭町 | 13戸 |
No.5 平成21年度 | 藤の台住宅 第2期 | 町田市本町田 | 330戸 |
No.4 平成21年度 | 町田グリーンテラス | 町田市森野 | 11戸 |
No.3 平成20年度 | 藤の台住宅 第1期 | 町田市本町田 | 312戸 |
No.2 平成20年度 | ベルヴィラージュ、ベルヴィラージュ弐番館 | 町田市本町田 | 24戸 |
No.1 平成20年度 | ルイシャトレ町田芹ケ谷公園 | 町田市原町田 | 21戸 |
相模原市
No.35 平成29年度 | クリオ町田弐番館 | 相模原市南区鵜野森 | 53戸 |
---|---|---|---|
No.34 平成29年度 | 鵜野森グリーンヒルズ | 相模原市南区鵜野森 | 20戸 |
No.33 平成29年度 | ルイシャトレ町田ヒルズ | 相模原市南区上鶴間本町 | 36戸 |
No.32 平成29年度 | ドラゴンマンション町田弐番館 | 相模原市南区上鶴間本町 | 15戸 |
No.31 平成28年度 | ライオンズガーデン町田駅南 | 相模原市南区上鶴間本町 | 101戸 |
No.30 平成28年度 | ライオンズヒルズ町田第2 | 相模原市南区鵜野森 | 43戸 |
No.29 平成28年度 | ライオンズステーションプラザ町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 37戸 |
No.28 平成28年度 | パステルコート古淵 | 相模原市南区古淵 | 31戸 |
No.27 平成28年度 | 町田パーク・ホームズ | 相模原市南区上鶴間本町 | 23戸 |
No.26 平成28年度 | ベルググランデ小田急相模原 | 相模原市南区南台 | 23戸 |
No.25 平成28年度 | シャトー大沼Ⅱ | 相模原市南区古淵 | 16戸 |
No.24 平成28年度 | ライオンズヒルズ町田第3 | 相模原市南区鵜野森 | 15戸 |
No.23 平成28年度 | カーサ古淵 | 相模原市南区東大沼 | 14戸 |
No.22 平成28年度 | ドラゴンマンション古淵壱番館 | 相模原市南区古淵 | 12戸 |
No.21 平成27年度 | プラザシティ相模大野 3,4,5号棟 | 相模原市南区相模大野 | 170戸 |
No.20 平成27年度 | ドラゴンマンション町田参番館 | 相模原市南区上鶴間本町 | 39戸 |
No.19 平成27年度 | ベラヴィスタⅡ | 相模原市南区若松 | 20戸 |
No.18 平成27年度 | ライオンズマンション相模大野第5 | 相模原市南区相模大野 | 16戸 |
No.17 平成26年度 | ロビーシティ相模大野第1 第3期 | 相模原市南区相模大野 | 255戸 |
No.16 平成26年度 | ライオンズヒルズ町田壱番館 | 相模原市南区鵜野森 | 51戸 |
No.15 平成26年度 | ライオンズヒルズ町田弐番館 | 相模原市南区鵜野森 | 15戸 |
No.14 平成26年度 | ライオンズマンション町田駅前 | 相模原市南区上鶴間本町 | 11戸 |
No.13 平成26年度 | ライオンズガーデン町田 第2期 | 相模原市南区上鶴間本町 | 10戸 |
No.12 平成25年度 | サンヴェール町田グラングランデュール | 相模原市南区上鶴間本町 | 72戸 |
No.11 平成25年度 | ロビーシティ相模大野第2 | 相模原市南区相模大野 | 65戸 |
No.10 平成25年度 | 藤和ライブタウン相模大野 | 相模原市南区西大沼 | 63戸 |
No.9 平成25年度 | ライオンズマンション相模原南台 | 相模原市南区南台 | 62戸 |
No.8 平成25年度 | ライオンズマンション小田急相模原第2 | 相模原市南区南台 | 41戸 |
No.7 平成25年度 | ロビーシティ相模大野第1 第2期 | 相模原市南区相模大野 | 34戸 |
No.6 平成25年度 | ライオンズマンション町田第2 | 相模原市南区鵜野森 | 18戸 |
No.5 平成24年度 | ロビーシティ相模大野第1 第1期 | 相模原市南区相模大野 | 97戸 |
No.4 平成23年度 | ドルフ町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 38戸 |
No.3 平成23年度 | ハイマート町田 | 相模原市南区鵜野森 | 35戸 |
No.2 平成23年度 | ライオンズガーデン町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 26戸 |
No.1 平成22年度 | ファインクレスト | 相模原市南区相模大野 | 15戸 |
座間市
大和市
No.52 平成29年度 | クレアールつきみ野 | 大和市下鶴間 | 11戸 |
---|---|---|---|
No.51 平成29年度 | ライオンズガーデンつきみ野 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.50 平成29年度 | セザール中央林間南 | 大和市下鶴間 | 56戸 |
No.49 平成29年度 | ルイシャトレ鶴間 | 大和市鶴間 | 47戸 |
No.48 平成29年度 | ライオンズマンション南林間ガーデンシティ | 大和市西鶴間 | 49戸 |
No.47 平成29年度 | セ・パルレ中央林間(南街区) | 大和市中央林間 | 118戸 |
No.46 平成29年度 | ロイヤルプラザ大和 | 大和市深見 | 115戸 |
No.45 平成28年度 | 恒陽大和マンション(建具復旧) | 大和市中央 | 66戸 |
No.44 平成28年度 | 藤和シティホームズ大和パークサイド・ビュー | 大和市草柳 | 59戸 |
No.43 平成28年度 | クリオ大和伍番館 | 大和市上草柳 | 45戸 |
No.42 平成28年度 | ダイアパレス南林間ステーションサイド | 大和市南林間 | 44戸 |
No.41 平成28年度 | つきみ野南パーク・ホームズ弐番館 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.40 平成28年度 | ルックハイツ大和(建具復旧) | 大和市草柳 | 14戸 |
No.39 平成27年度 | 藤和ライブタウン大和桜ヶ丘 | 大和市代官 | 56戸 |
No.38 平成27年度 | コトー中央林間 | 大和市中央林間西 | 56戸 |
No.37 平成27年度 | ライオンズステージ中央林間 | 大和市中央林間 | 39戸 |
No.36 平成27年度 | クレアール中央林間 | 大和市中央林間 | 24戸 |
No.35 平成27年度 | リベラル中央林間 | 大和市中央林間 | 21戸 |
No.34 平成27年度 | レゾン中央林間壱番館 | 大和市中央林間 | 11戸 |
No.33 平成27年度 | プリオールコート中央林間 | 大和市中央林間 | 9戸 |
No.32 平成27年度 | ブロード大和 | 大和市上草柳 | 8戸 |
No.31 平成26年度 | コスモヒルズ中央林間 | 大和市中央林間 | 25戸 |
No.30 平成26年度 | クリオ鶴間参番館 | 大和市上草柳 | 23戸 |
No.29 平成26年度 | クリオ南林間参番館 | 大和市南林間 | 22戸 |
No.28 平成26年度 | ウインビュ中央林間南マンション | 大和市南林間 | 15戸 |
No.27 平成25年度 | クリオ鶴間弐番館 | 大和市鶴間 | 52戸 |
No.26 平成25年度 | 中央林間南パークホームズ | 大和市下鶴間 | 39戸 |
No.25 平成25年度 | レクセル南林間第1 | 大和市南林間 | 36戸 |
No.24 平成25年度 | ライオンズマンションつきみ野 | 大和市つきみ野 | 34戸 |
No.23 平成25年度 | クリオ中央林間壱番館 | 大和市中央林間 | 23戸 |
No.22 平成25年度 | サンマンションアトレ南林間 | 大和市林間 | 23戸 |
No.21 平成24年度 | カサグランデY・F・S | 大和市上草柳 | 25戸 |
No.20 平成24年度 | ハーフティンバー | 大和市下鶴間 | 15戸 |
No.19 平成24年度 | ヴァンハウス大和Ⅱ | 大和市上草柳 | 13戸 |
No.18 平成23年度 | キャッスルマンション鶴間 | 大和市鶴間 | 26戸 |
No.17 平成23年度 | ライオンズマンション中央林間第7 第2期 | 大和市下鶴間 | 20戸 |
No.16 平成23年度 | ハイツビクトリー | 大和市西鶴間 | 16戸 |
No.15 平成23年度 | サンプラザ南林間 | 大和市南林間 | 16戸 |
No.14 平成23年度 | ライオンズマンション中央林間第8 | 大和市中央林間 | 11戸 |
No.13 平成23年度 | ライオンズマンション南林間第3 | 大和市西鶴間 | 10戸 |
No.12 平成23年度 | ビレッジハイム湘南 | 大和市中央 | 10戸 |
No.11 平成22年度 | 相鉄コープ3・4号棟 | 大和市上和田 | 77戸 |
No.10 平成22年度 | (県公社)大和大塚戸共同住宅 | 大和市深見 | 61戸 |
No.9 平成22年度 | つきみ野ビレジDブロック | 大和市つきみ野 | 50戸 |
No.8 平成22年度 | パールコートつきみ野 | 大和市つきみ野 | 13戸 |
No.7 平成21年度 | 恒陽大和マンション(建具復旧) | 大和市中央 | 78戸 |
No.6 平成21年度 | ライオンズマンション中央林間第7 | 大和市下鶴間 | 76戸 |
No.5 平成21年度 | 南林間セントラルマンション(建具復旧) | 大和市南林間 | 50戸 |
No.4 平成21年度 | タウンハイランド西鶴間 | 大和市西鶴間 | 13戸 |
No.3 平成20年度 | 西鶴間ホームズ | 大和市西鶴間 | 55戸 |
No.2 平成20年度 | グランドコート林間 | 大和市林間 | 13戸 |
No.1 平成20年度 | ツインリーフ南林間 | 大和市南林間 | 11戸 |
綾瀬市
No.8 平成28年度 | 上土棚住宅(建具復旧) | 綾瀬市上土棚中 | 39戸 |
---|---|---|---|
No.7 平成27年度 | ダイアパレス長後光彩の丘 | 綾瀬市落合南 | 81戸 |
No.6 平成24年度 | ラ・コリーナ | 綾瀬市上土棚南 | 55戸 |
No.5 平成24年度 | メゾンファミール | 綾瀬市上土棚中 | 16戸 |
No.4 平成21年度 | あやせグリーンハイツ(建具復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 63戸 |
No.3 平成21年度 | ライオンズマンション長後第2 | 綾瀬市上土棚中 | 42戸 |
No.2 平成20年度 | あやせグリーンハイツ | 綾瀬市上土棚南 | 41戸 |
No.1 平成19年度 | あやせグリーンハイツ(建具復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 165戸 |
藤沢市
No.27 平成29年度 | 東急ドエルアルス湘南台 | 藤沢市湘南台 | 63戸 |
---|---|---|---|
No.26 平成29年度 | アルス湘南台アネックス | 藤沢市湘南台 | 44戸 |
No.25 平成29年度 | ルイシャトレ湘南ライフタウン | 藤沢市大庭 | 47戸 |
No.24 平成29年度 | アドリーム辻堂 | 藤沢市辻堂新町 | 24戸 |
No.23 平成29年度 | クリオレジダンス湘南辻堂 | 藤沢市辻堂新町 | 43戸 |
No.22 平成29年度 | アブニール湘南辻堂 | 藤沢市羽鳥 | 30戸 |
No.21 平成29年度 | アエラス辻堂ウエストウイング | 藤沢市羽鳥 | 39戸 |
No.20 平成28年度 | エステ・スクエア湘南台Ⅱ | 藤沢市菖蒲沢 | 66戸 |
No.19 平成28年度 | アエラス辻堂サウスウイング | 藤沢市羽鳥 | 61戸 |
No.18 平成28年度 | クリオ藤沢善行伍番館 | 藤沢市善行坂 | 43戸 |
No.17 平成28年度 | コムーネ湘南辻堂壱番館 | 藤沢市辻堂元町 | 18戸 |
No.16 平成27年度 | クリオ藤沢伍番館 | 藤沢市城南 | 178戸 |
No.15 平成25年度 | ダイアパレス湘南台Ⅱ | 藤沢市石川 | 96戸 |
No.14 平成25年度 | サーパス藤沢湘南台第3 | 藤沢市石川 | 28戸 |
No.13 平成25年度 | サーパス藤沢湘南台第4 | 藤沢市石川 | 18戸 |
No.12 平成25年度 | クリオ辻堂壱番館 | 藤沢市辻堂新町 | 11戸 |
No.11 平成24年度 | グレース羽鳥A,B,C | 藤沢市羽鳥 | 27戸 |
No.10 平成24年度 | イーグル湘南 | 藤沢市湘南台 | 14戸 |
No.9 平成23年度 | エクセル水村 | 藤沢市石川 | 8戸 |
No.8 平成23年度 | ライオンズマンション藤沢湘南台弐番館 第2期 | 藤沢市石川 | 8戸 |
No.7 平成21年度 | ヴィラウィスタリア | 藤沢市辻堂太平台 | 43戸 |
No.6 平成21年度 | 日本旅行藤沢寮 | 藤沢市羽鳥 | 39戸 |
No.5 平成21年度 | サンビーチ鵠沼 | 藤沢市鵠沼海岸 | 24戸 |
No.4 平成21年度 | ライフパル藤沢 | 藤沢市土棚 | 24戸 |
No.3 平成21年度 | ライオンズマンション藤沢湘南台弐番館 | 藤沢市石川 | 22戸 |
No.2 平成21年度 | サーパス藤沢湘南台 | 藤沢市石川 | 18戸 |
No.1 平成21年度 | 湘南マンション | 藤沢市辻堂東海岸 | 11戸 |